Этьен
Дроновод
Сложность
Этьен
EtienneРазбирающийся в высоких технологиях герой с помощью дронов может преследовать шары где угодно.
$650цена
55дальность
213 560XP до 20 уровня
Уровни и опыт
| Уровень | XP до уровня | XP всего | Что даёт |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 0 | Выпускает маленького опасного дрона, стреляющего по шарам. |
| 2 | 180 | 180 | Радиус действия Этьена увеличен, а обезьяны в его пределах бьют на 10% дальше. |
| 3 | 460 | 640 | |
| 4 | 1 000 | 1 640 | Дроны лучше пробивают. |
| 5 | 1 860 | 3 500 | Дроны быстрее атакуют, а инфракрасная камера позволяет им стрелять по камуфлированным шарам. |
| 6 | 3 280 | 6 780 | Ускорен откат способности «Рой дронов» |
| 7 | 5 180 | 11 960 | Этьен управляет двумя дронами сразу. |
| 8 | 8 320 | 20 280 | Обнаружение: все обезьяны видят камуфлированные шары. |
| 9 | 9 380 | 29 660 | Дроны пробивают на 1 слой шара больше. |
| 10 | 13 620 | 43 280 | |
| 11 | 16 380 | 59 660 | Этьен получает третий дрон. |
| 12 | 14 400 | 74 060 | Улучшения дронов! Повышена пробивная способность и скорость полёта. |
| 13 | 16 650 | 90 710 | Ускорен откат способности «Боевой дрон». |
| 14 | 14 940 | 105 650 | Значительно усилен урон от дронов. |
| 15 | 16 380 | 122 030 | Значительно усилен урон способности «Боевой дрон», и продлено её действие. |
| 16 | 17 820 | 139 850 | Увеличен радиус действия Этьена и пробивная способность его дронов, сокращен откат «Роя дронов». Обезьяны в радиусе действия бьют на 20% дальше. |
| 17 | 19 260 | 159 110 | Урон от способности «Боевой дрон» опять усилен! |
| 18 | 20 700 | 179 810 | Усилен урон от дронов. |
| 19 | 16 470 | 196 280 | Этьен может управлять четырьмя дронами за раз! |
| 20 | 17 280 | 213 560 | Вечный боевой дрон: разведывательный дрон навсегда становится боевым. Будучи активированным, ненадолго становится ещё сильнее и может пробивать все типы шаров. |
Калькулятор
Знания: Обезьянье образование, Герои-самоучки, Усиленные герои, Помощь героя: опыт +18%, старт с 3 уровня, цена −10%. Бонусы к опыту сложены. Другие бонусы к опыту: BTD6 Hero XP Calculator.
Числа по уровням
| Уровень | Дальность | Перезарядка, с | Урон за выстрел | Пробив. | Примерный DPS | Не лопает |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 0.7 | 1 | 2 | 1.4286 | Свинец Заморожен |
| 2 | 60 | 0.7 | 1 | 2 | 1.4286 | Свинец Заморожен |
| 4 | 60 | 0.7 | 1 | 3 | 1.4286 | Свинец Заморожен |
| 5 | 60 | 0.55 | 1 | 3 | 1.8182 | Свинец Заморожен |
| 9 | 60 | 0.55 | 2 | 3 | 3.6364 | Свинец Заморожен |
| 12 | 60 | 0.55 | 2 | 6 | 3.6364 | Свинец Заморожен |
| 14 | 60 | 0.55 | 3 | 6 | 5.4545 | Свинец Заморожен |
| 15 | 60 | 0.6 | 4 | 30 | 6.6667 | Чёрный |
| 16 | 80 | 0.6 | 4 | 30 | 6.6667 | Чёрный |
| 17 | 80 | 0.6 | 7 | 30 | 11.6667 | Чёрный |
| 20 | 80 | 0.55 | 4 | 9 | 7.2727 | Свинец Заморожен |
Все уровни
| Уровень | Дальность | Перезарядка, с | Урон за выстрел | Пробив. | Примерный DPS | Не лопает |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 0.7 | 1 | 2 | 1.4286 | Свинец Заморожен |
| 2 | 60 | 0.7 | 1 | 2 | 1.4286 | Свинец Заморожен |
| 3 | 60 | 0.7 | 1 | 2 | 1.4286 | Свинец Заморожен |
| 4 | 60 | 0.7 | 1 | 3 | 1.4286 | Свинец Заморожен |
| 5 | 60 | 0.55 | 1 | 3 | 1.8182 | Свинец Заморожен |
| 6 | 60 | 0.55 | 1 | 3 | 1.8182 | Свинец Заморожен |
| 7 | 60 | 0.55 | 1 | 3 | 1.8182 | Свинец Заморожен |
| 8 | 60 | 0.55 | 1 | 3 | 1.8182 | Свинец Заморожен |
| 9 | 60 | 0.55 | 2 | 3 | 3.6364 | Свинец Заморожен |
| 10 | 60 | 0.55 | 2 | 3 | 3.6364 | Свинец Заморожен |
| 11 | 60 | 0.55 | 2 | 3 | 3.6364 | Свинец Заморожен |
| 12 | 60 | 0.55 | 2 | 6 | 3.6364 | Свинец Заморожен |
| 13 | 60 | 0.55 | 2 | 6 | 3.6364 | Свинец Заморожен |
| 14 | 60 | 0.55 | 3 | 6 | 5.4545 | Свинец Заморожен |
| 15 | 60 | 0.6 | 4 | 30 | 6.6667 | Чёрный |
| 16 | 80 | 0.6 | 4 | 30 | 6.6667 | Чёрный |
| 17 | 80 | 0.6 | 7 | 30 | 11.6667 | Чёрный |
| 18 | 80 | 0.6 | 7 | 30 | 11.6667 | Чёрный |
| 19 | 80 | 0.6 | 7 | 30 | 11.6667 | Чёрный |
| 20 | 80 | 0.55 | 4 | 9 | 7.2727 | Свинец Заморожен |
Способности
| Способность | Откуда | Перезарядка | Эффект | Описание |
|---|---|---|---|---|
| уровень 3 | 50 с | – | Этьен выпускает ещё 4 временных дрона и сеет хаос среди шаров. | |
| уровень 10 | 75 с | – | Высотный разведывательный дрон ненадолго становится сильным боевым дроном. |